India (Delhi) anchor: Thu, 15 Apr 2027. 10 cities observe on a different local civil date.
| City | Local date | Observance day | Tithi at sunrise | vs Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 06:02 | नवमी | Same date |
| AucklandNew Zealand | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 06:46 | नवमी | Same date |
| BengaluruIndia | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 06:08 | नवमी | Same date |
| ChicagoUnited States | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:13 | नवमी | Different date |
| DallasUnited States | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 07:00 | नवमी | Different date |
| DelhiIndia | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 05:57 | नवमी | Same date |
| DubaiUnited Arab Emirates | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 05:58 | नवमी | Same date |
| EdisonUnited States | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:22 | नवमी | Different date |
| HoustonUnited States | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:57 | नवमी | Different date |
| Kuala LumpurMalaysia | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 07:08 | नवमी | Same date |
| LeicesterUnited Kingdom | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 06:08 | नवमी | Same date |
| LondonUnited Kingdom | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 06:06 | नवमी | Same date |
| Los AngelesUnited States | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:24 | नवमी | Different date |
| MelbourneAustralia | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 06:46 | नवमी | Same date |
| MumbaiIndia | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 06:22 | नवमी | Same date |
| New YorkUnited States | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:20 | नवमी | Different date |
| San FranciscoUnited States | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:37 | नवमी | Different date |
| San JoseUnited States | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:35 | नवमी | Different date |
| SingaporeSingapore | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 07:01 | नवमी | Same date |
| SydneyAustralia | Thu, 15 Apr 2027 | Sunrise 06:17 | नवमी | Same date |
| TorontoCanada | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:37 | नवमी | Different date |
| VancouverCanada | Wed, 14 Apr 2027 | Sunrise 06:24 | नवमी | Different date |
All times are local to the city shown. Permalink
Calculated using Daanyam's stated Panchang convention: Smarta purnimanta month labels, tithi sampled at local sunrise (Pradosh festivals use local sunset). India anchor dates use Delhi coordinates (28.6139°N, 77.209°E). Diaspora cities use catalog coordinates and IANA timezones including daylight saving where applicable.
Provenance source: live. Full pipeline: How we compute.
This index lists location-specific Hindu festival civil dates and observance windows for 2027, computed from latitude, longitude, and IANA timezone — not by shifting India Standard Time. Methodology: How we compute. Last updated: 2026-08-28. Questions: partners@daanyam.in.
Source: Daanyam Ram Navami 2027. https://daanyam.in/global-hindu-festival-timings
दान्यम् · Jyotish tools for the dharmic path