India (Delhi) anchor: Tue, 20 Apr 2027. 5 cities observe on a different local civil date.
Some regions observe Hanuman Jayanti on other tithis; this index uses the North Indian Purnima convention aligned with Drik Panchang (Delhi).
| City | Local date | Observance day | Tithi at sunrise | vs Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 05:57 | पूर्णिमा | Same date |
| AucklandNew Zealand | Wed, 21 Apr 2027 | Sunrise 06:51 | पूर्णिमा | Different date |
| BengaluruIndia | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:05 | पूर्णिमा | Same date |
| ChicagoUnited States | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:03 | पूर्णिमा | Same date |
| DallasUnited States | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:52 | पूर्णिमा | Same date |
| DelhiIndia | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 05:52 | पूर्णिमा | Same date |
| DubaiUnited Arab Emirates | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 05:53 | पूर्णिमा | Same date |
| EdisonUnited States | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:13 | पूर्णिमा | Same date |
| HoustonUnited States | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:50 | पूर्णिमा | Same date |
| Kuala LumpurMalaysia | Wed, 21 Apr 2027 | Sunrise 07:07 | प्रतिपदा (कृ) | Different date |
| LeicesterUnited Kingdom | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 05:57 | पूर्णिमा | Same date |
| LondonUnited Kingdom | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 05:56 | पूर्णिमा | Same date |
| Los AngelesUnited States | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:17 | पूर्णिमा | Same date |
| MelbourneAustralia | Wed, 21 Apr 2027 | Sunrise 06:52 | पूर्णिमा | Different date |
| MumbaiIndia | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:19 | पूर्णिमा | Same date |
| New YorkUnited States | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:11 | पूर्णिमा | Same date |
| San FranciscoUnited States | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:28 | पूर्णिमा | Same date |
| San JoseUnited States | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:27 | पूर्णिमा | Same date |
| SingaporeSingapore | Wed, 21 Apr 2027 | Sunrise 07:00 | प्रतिपदा (कृ) | Different date |
| SydneyAustralia | Wed, 21 Apr 2027 | Sunrise 06:22 | पूर्णिमा | Different date |
| TorontoCanada | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:28 | पूर्णिमा | Same date |
| VancouverCanada | Tue, 20 Apr 2027 | Sunrise 06:12 | पूर्णिमा | Same date |
All times are local to the city shown. Permalink
Calculated using Daanyam's stated Panchang convention: Smarta purnimanta month labels, tithi sampled at local sunrise (Pradosh festivals use local sunset). India anchor dates use Delhi coordinates (28.6139°N, 77.209°E). Diaspora cities use catalog coordinates and IANA timezones including daylight saving where applicable.
Provenance source: live. Full pipeline: How we compute.
This index lists location-specific Hindu festival civil dates and observance windows for 2027, computed from latitude, longitude, and IANA timezone — not by shifting India Standard Time. Methodology: How we compute. Last updated: 2026-08-28. Questions: partners@daanyam.in.
Source: Daanyam Hanuman Jayanti 2027. https://daanyam.in/global-hindu-festival-timings
Hanuman Jayanti festival guide →
दान्यम् · Jyotish tools for the dharmic path