India (Delhi) anchor: Tue, 17 Aug 2027. All indexed cities share the same civil date as Delhi.
| City | Local date | Rakhi day | Tithi at sunrise | vs Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 05:58 | पूर्णिमा | Same date |
| AucklandNew Zealand | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 07:04 | पूर्णिमा | Same date |
| BengaluruIndia | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:08 | पूर्णिमा | Same date |
| ChicagoUnited States | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:01 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| DallasUnited States | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:53 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| DelhiIndia | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 05:52 | पूर्णिमा | Same date |
| DubaiUnited Arab Emirates | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 05:54 | पूर्णिमा | Same date |
| EdisonUnited States | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:11 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| HoustonUnited States | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:51 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| Kuala LumpurMalaysia | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 07:12 | पूर्णिमा | Same date |
| LeicesterUnited Kingdom | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 05:50 | पूर्णिमा | Same date |
| LondonUnited Kingdom | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 05:49 | पूर्णिमा | Same date |
| Los AngelesUnited States | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:16 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| MelbourneAustralia | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 07:04 | पूर्णिमा | Same date |
| MumbaiIndia | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:21 | पूर्णिमा | Same date |
| New YorkUnited States | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:09 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| San FranciscoUnited States | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:27 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| San JoseUnited States | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:26 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| SingaporeSingapore | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 07:05 | पूर्णिमा | Same date |
| SydneyAustralia | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:34 | पूर्णिमा | Same date |
| TorontoCanada | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:25 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
| VancouverCanada | Tue, 17 Aug 2027 | Sunrise 06:07 | प्रतिपदा (कृ) | Same date |
All times are local to the city shown. Permalink
Calculated using Daanyam's stated Panchang convention: Smarta purnimanta month labels, tithi sampled at local sunrise (Pradosh festivals use local sunset). India anchor dates use Delhi coordinates (28.6139°N, 77.209°E). Diaspora cities use catalog coordinates and IANA timezones including daylight saving where applicable.
Provenance source: live. Full pipeline: How we compute.
This index lists location-specific Hindu festival civil dates and observance windows for 2027, computed from latitude, longitude, and IANA timezone — not by shifting India Standard Time. Methodology: How we compute. Last updated: 2026-08-28. Questions: partners@daanyam.in.
Source: Daanyam Raksha Bandhan 2027. https://daanyam.in/global-hindu-festival-timings
Raksha Bandhan festival guide →
दान्यम् · Jyotish tools for the dharmic path