India (Delhi) anchor: Fri, 29 Oct 2027. 4 cities observe on a different local civil date.
| City | Local date | Lakshmi Puja window | Tithi at sunrise | vs Delhi |
|---|---|---|---|---|
| Abu DhabiUnited Arab Emirates | Fri, 29 Oct 2027 | 17:46 – 19:16 | अमावस्या | Same date |
| AucklandNew Zealand | Fri, 29 Oct 2027 | 19:50 – 21:20 | अमावस्या | Same date |
| BengaluruIndia | Fri, 29 Oct 2027 | 17:55 – 19:25 | अमावस्या | Same date |
| ChicagoUnited States | Fri, 29 Oct 2027 | 17:50 – 19:20 | अमावस्या | Same date |
| DallasUnited States | Fri, 29 Oct 2027 | 18:40 – 20:10 | अमावस्या | Same date |
| DelhiIndia | Fri, 29 Oct 2027 | 17:40 – 19:10 | अमावस्या | Same date |
| DubaiUnited Arab Emirates | Fri, 29 Oct 2027 | 17:42 – 19:12 | अमावस्या | Same date |
| EdisonUnited States | Fri, 29 Oct 2027 | 18:00 – 19:30 | अमावस्या | Same date |
| HoustonUnited States | Fri, 29 Oct 2027 | 18:38 – 20:08 | अमावस्या | Same date |
| Kuala LumpurMalaysia | Fri, 29 Oct 2027 | 18:58 – 20:28 | अमावस्या | Same date |
| LeicesterUnited Kingdom | Fri, 29 Oct 2027 | 17:43 – 19:13 | अमावस्या | Same date |
| LondonUnited Kingdom | Fri, 29 Oct 2027 | 17:41 – 19:11 | अमावस्या | Same date |
| Los AngelesUnited States | Thu, 28 Oct 2027 | 18:05 – 19:35 | चतुर्दशी (कृ) | Different date |
| MelbourneAustralia | Fri, 29 Oct 2027 | 19:51 – 21:21 | अमावस्या | Same date |
| MumbaiIndia | Fri, 29 Oct 2027 | 18:08 – 19:38 | अमावस्या | Same date |
| New YorkUnited States | Fri, 29 Oct 2027 | 17:58 – 19:28 | अमावस्या | Same date |
| San FranciscoUnited States | Thu, 28 Oct 2027 | 18:17 – 19:47 | चतुर्दशी (कृ) | Different date |
| San JoseUnited States | Thu, 28 Oct 2027 | 18:15 – 19:45 | चतुर्दशी (कृ) | Different date |
| SingaporeSingapore | Fri, 29 Oct 2027 | 18:51 – 20:21 | अमावस्या | Same date |
| SydneyAustralia | Fri, 29 Oct 2027 | 19:20 – 20:50 | अमावस्या | Same date |
| TorontoCanada | Fri, 29 Oct 2027 | 18:14 – 19:44 | अमावस्या | Same date |
| VancouverCanada | Thu, 28 Oct 2027 | 18:00 – 19:30 | चतुर्दशी (कृ) | Different date |
All times are local to the city shown. Permalink
Calculated using Daanyam's stated Panchang convention: Smarta purnimanta month labels, tithi sampled at local sunrise (Pradosh festivals use local sunset). India anchor dates use Delhi coordinates (28.6139°N, 77.209°E). Diaspora cities use catalog coordinates and IANA timezones including daylight saving where applicable.
Provenance source: live. Full pipeline: How we compute.
This index lists location-specific Hindu festival civil dates and observance windows for 2027, computed from latitude, longitude, and IANA timezone — not by shifting India Standard Time. Methodology: How we compute. Last updated: 2026-08-28. Questions: partners@daanyam.in.
Source: Daanyam Diwali / Lakshmi Puja 2027. https://daanyam.in/global-hindu-festival-timings
Diwali / Lakshmi Puja festival guide →
दान्यम् · Jyotish tools for the dharmic path