Dates below use tithi at Brisbane sunrise (AEST). 5 of the dates in this list fall on a different Gregorian day than the India calendar.
Aja Ekadashi — local morning 2026-09-07, sunrise 05:56 AEST.
| Ekadashi | Brisbane | India | Sunrise |
|---|---|---|---|
| Aja Ekadashi | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 05:56 |
| Parsva Ekadashi | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 05:39 |
| Indira Ekadashi | 2026-10-07 * | 2026-10-06 | 05:22 |
| Papankusha Ekadashi | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 05:06 |
| Rama Ekadashi | 2026-11-05 | 2026-11-05 | 04:55 |
| Haribodhini Ekadashi | 2026-11-21 * | 2026-11-20 | 04:47 |
| Devuthani Ekadashi | 2026-11-21 | 2026-11-21 | 04:47 |
| Utpanna Ekadashi | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 04:46 |
| Mokshada Ekadashi | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 04:50 |
| Saphala Ekadashi | 2027-01-03 | 2027-01-03 | 04:58 |
| Shattila Ekadashi | 2027-02-02 | 2027-02-02 | 05:21 |
| Jaya Ekadashi | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 05:33 |
| Vijaya Ekadashi | 2027-03-04 | 2027-03-04 | 05:43 |
| Amalaki Ekadashi | 2027-03-19 * | 2027-03-18 | 05:51 |
| Papamochani Ekadashi | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 05:58 |
| Kamada Ekadashi | 2027-04-17 | 2027-04-17 | 06:06 |
| Varuthini Ekadashi | 2027-05-02 | 2027-05-02 | 06:14 |
| Mohini Ekadashi | 2027-05-16 | 2027-05-16 | 06:22 |
| Apara Ekadashi | 2027-06-01 * | 2027-05-31 | 06:31 |
| Nirjala Ekadashi | 2027-06-15 * | 2027-06-14 | 06:36 |
| Yogini Ekadashi | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 06:39 |
| Devshayani Ekadashi | 2027-07-14 | 2027-07-14 | 06:38 |
| Kamika Ekadashi | 2027-07-30 * | 2027-07-29 | 06:31 |
| Shravana Putrada Ekadashi | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 06:22 |
| Aja Ekadashi | 2027-08-28 | 2027-08-28 | 06:08 |
| Parsva Ekadashi | 2027-09-11 | 2027-09-11 | 05:52 |
| Indira Ekadashi | 2027-09-26 | 2027-09-26 | 05:35 |
* Local civil date differs from the India (IST) calendar because Ekadashi tithi at Brisbane sunrise falls on the neighbouring Gregorian day.
Vaishnava calendars sometimes keep a different morning when Dashami is still running at arunodaya, or when the tithi misses a sunrise. That split is a caveat here, not a second published date, until the Drik sheet is signed.
Sri Selva Vinayakar Temple at South Maclean is the main Murugan/Vinayaka complex for southeast Queensland. In October–March, a 'Sydney sunrise' graphic is one hour ahead of Brisbane. For an Ekadashi vrat, follow Queensland's clock, not NSW.
Queensland does not observe DST. Brisbane stays on AEST (UTC+10) while Sydney jumps to AEDT in October — a one-hour split inside Australia that festival WhatsApp groups routinely ignore.
Sri Selva Vinayakar Temple
South Maclean
Primary Queensland agama temple; abhishekam after the Brisbane sunrise.
Brisbane Hindu Temple
Brisbane
North Indian calendar on AEST year-round.
Nearby: Sydney Panchang · Melbourne Panchang · Perth Panchang · All cities
दान्यम् · Jyotish tools for the dharmic path