Dates below use tithi at Birmingham sunrise (GMT / BST). 5 of the dates in this list fall on a different Gregorian day than the India calendar.
Aja Ekadashi — local morning 2026-09-07, sunrise 06:29 GMT / BST.
| Ekadashi | Birmingham | India | Sunrise |
|---|---|---|---|
| Aja Ekadashi | 2026-09-07 | 2026-09-07 | 06:29 |
| Parsva Ekadashi | 2026-09-22 | 2026-09-22 | 06:54 |
| Indira Ekadashi | 2026-10-06 | 2026-10-06 | 07:17 |
| Papankusha Ekadashi | 2026-10-22 | 2026-10-22 | 07:45 |
| Rama Ekadashi | 2026-11-04 * | 2026-11-05 | 07:09 |
| Haribodhini Ekadashi | 2026-11-20 | 2026-11-20 | 07:38 |
| Devuthani Ekadashi | 2026-11-20 * | 2026-11-21 | 07:38 |
| Utpanna Ekadashi | 2026-12-04 | 2026-12-04 | 08:00 |
| Mokshada Ekadashi | 2026-12-20 | 2026-12-20 | 08:16 |
| Saphala Ekadashi | 2027-01-03 | 2027-01-03 | 08:19 |
| Shattila Ekadashi | 2027-02-01 * | 2027-02-02 | 07:51 |
| Jaya Ekadashi | 2027-02-17 | 2027-02-17 | 07:22 |
| Vijaya Ekadashi | 2027-03-03 * | 2027-03-04 | 06:52 |
| Amalaki Ekadashi | 2027-03-18 | 2027-03-18 | 06:17 |
| Papamochani Ekadashi | 2027-04-02 | 2027-04-02 | 06:41 |
| Kamada Ekadashi | 2027-04-17 | 2027-04-17 | 06:07 |
| Varuthini Ekadashi | 2027-05-02 | 2027-05-02 | 05:36 |
| Mohini Ekadashi | 2027-05-16 | 2027-05-16 | 05:12 |
| Apara Ekadashi | 2027-06-01 * | 2027-05-31 | 04:52 |
| Nirjala Ekadashi | 2027-06-14 | 2027-06-14 | 04:45 |
| Yogini Ekadashi | 2027-06-30 | 2027-06-30 | 04:49 |
| Devshayani Ekadashi | 2027-07-14 | 2027-07-14 | 05:02 |
| Kamika Ekadashi | 2027-07-29 | 2027-07-29 | 05:22 |
| Shravana Putrada Ekadashi | 2027-08-12 | 2027-08-12 | 05:45 |
| Aja Ekadashi | 2027-08-28 | 2027-08-28 | 06:12 |
| Parsva Ekadashi | 2027-09-11 | 2027-09-11 | 06:35 |
| Indira Ekadashi | 2027-09-26 | 2027-09-26 | 07:00 |
* Local civil date differs from the India (IST) calendar because Ekadashi tithi at Birmingham sunrise falls on the neighbouring Gregorian day.
Vaishnava calendars sometimes keep a different morning when Dashami is still running at arunodaya, or when the tithi misses a sunrise. That split is a caveat here, not a second published date, until the Drik sheet is signed.
The Shri Venkateswara (Balaji) Temple of the UK in Tividale is the largest of its kind in Europe. Brahmotsavam here is timed to the Midlands solar day. Families commuting from Leicester should not reuse a London sunset for Saturday evening kalyanam — it is several minutes earlier in the west.
Same UK DST as London. Tividale sunrise is minutes later than Greenwich; the Balaji Temple prints West Midlands times.
Shri Venkateswara (Balaji) Temple of the UK
Tividale
European reference for South Indian brahmotsavam; suprabhatam after local sunrise.
BAPS Shri Swaminarayan Mandir
Birmingham
Gujarati sabha on UK civil time.
Nearby: Leicester Panchang · Manchester Panchang · London Panchang · All cities
दान्यम् · Jyotish tools for the dharmic path